Zmluvy
| Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Dátum účinnosti zmluvy |
| Jazykovedný ústav Ľ. Štúra | Licenčná zmluva | 28.9.2011 | |
| VVS a.s. | Zmluva o urovnaní č. 1268/2011/A1VN | 69,70 € | 1.8.2011 |
| VVS a.s. | Dodatok č.1 30-000023552PO2009 | 1.8.2011 | |
| IFOsoft v.o.s. | Zmluva o reklame | 50 € | 28.7.2011 |
| EuroKONZULT Slovakia | Zmluva o partnerstve | 28.7.2011 | |
| Kňazský seminár sv. Karola Boromejského | Kúpna zmluva | 6.150 € | 10.2.2011 |
| Natália Horváthová | Zámenna zmluvy | 2.2.2011 | |
| EREBO s.r.o. | Zmluva o sponzorstve | 200 € | 18.2.2011 |
| Ing. Dominik Hakulin, PhD. | Dodatok č. 1 ku kúonej zmluve č. 149 | 13 474 € | 2.3.2011 |
| Vladislav Dofka INGSTAV | Zmluva o dielo č. 2/2011 | 14.3.2011 | |
| EUROVIA SK a.s. | Dodatok č.1 k zmluve o dielo | 624 683,46 € |
16.3.2011 |
| STRABAG s.r.o. | Zmluva o dielo | 11 772.00 € |
29.03.2011 |
| Miroslava Stančíková |
Nájomna zmluva |
550 €/rok |
1.4.2011 |
| Ján Alexander Viera Alexanderová |
Kúpna zmluva | 3 775,41 € | 4.4.2011 |
| Slovak Telekom, a.s. | Dodatok k zmluve o pripojení | 6.4.2011 | |
| Cumulus s.r.o. | Dodatok č.4 k zmluve o nebytových priestoroch | 267,17€/štvr.ročné | 8.4.2011 |
| Východoslovesnká distribučná, a.s. | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy | 8.4.2011 | |
| MUDr. Ľubica Veselá | Kúpna zmluva | 1 254,49 € | 21.4.2011 |
| Filip Sviatko | Zmluva o nájme hrobového miesta | 33,20 € | 3.5.2011 |
| Vladimír Račko - RABEPOX | Dodatok k zmluve č. 22 o vykonavaní činnosti | 100 € / mesačné |
5.5.2011 |
| Tatra banka a.s. | Zmluva o splátkovom úvere č. 900.1088 |
11.5.2011 |
|
| Tatra banka a.s. | Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 900.1088 |
11.5.2011 |
|
| Tatra banka a.s. | Zmluva o splátkovom úvere č.900.1060 |
11.5.2011 |
|
| Tatra banka a.s. | Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 900.1060 |
11.5.2011 |
|
| Tatra banka a.s. | Všeobecné úverové podmienky | 11.5.2011 | |
| Milan Zubko a Kvetoslava Horváthová, obaja bytom Podlesná 128/54, Valaliky | Kúpna zmluva |
1460,80 € | 12.5.2011 |
| ZIPP Bratislava spol. s.r.o. | Zmluva o reklame | 11.617 € | 13.5.2011 |
| UNION poisťovňa, a.s. | Poistná zmluva | 16.5.2011 | |
| Ing. Jakabová Kristína | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | 26.5.2011 | |
| Slovenský vodohospodársky podnik | Dohoda o spolupráci | 8.6.2011 | |
| Dexia banka Slovensko a.s. | Zmluva o poskytovaní služieb | 9.6.2011 | |
| ÚPSVaR Košice | Dodatok č. 2 k zmluve č. 13/§50j-NS/2011/ŠR | 13.6.2011 | |
| Simona Imrišová, Hudecova Daniela,MUDr. Imrišová Dagmar, Ing. Milan Kuna, Mentel Milan, Klára Krčmeryová, MUDr. Ľubica Krčmeryová | Kúpna zmluva | 6 603,45 € | 16.6.2011 |
| Slovenský vodohospodársky podnik | Dohoda o spolupráci | 24.6.2011 | |
| Východoslovenská energetika a.s. | Zmluva o dielo č. 12010/4500/2011 | 894 € | 7.7.2011 |
| EUROVIA SK, a.s. | Dohoda o užívaní verejného priestranstva | 1 000 € | 14.7.2011 |
| Pôdohospodárska platobná agentúra |
Zmluva o poskyt. NFP - 1. časť |
39. 996, 51€ | 19.8.2011 |
| ALBA bazénová technika | Zmluva o dielo č. 103/ABsro/2011 | 7. 199 € | 23.8.2011 |
| Kooperatíva poisťovňa a.s. | Poistná zmluva | 1 216,89 € | 5.9.2011 |
| Kosit, a.s. | Darovacia zmluva | 180 € | 5.9.2011 |
| B-komplex s.r.o. | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | 48 071,21 € | 6.9.2011 |
| Slovenský pozemkový fond | Nájomná zmluva č. P40323/11.00 | 126 € | 6.9.2011 |
| Slovenský pozemkový fond | Nájomná zmluva č. P40322/11.00 | 442 € | 6.9.2011 |
| INTA s.r.o. | Zmluva o spolupráci pri zbere odpadu | 0,20 € / 1 liter | 7.9.2011 |
| Silvia Vargová a Pavol Varga | Kúpna zmluva | 1 045,80 € | 8.9.2011 |
| H+EKO spol s.r.o. | Zmluva o zbere elektroodpadu | 9.9.2011 | |
| S.Imrišová, D. Hudecová, MUDr. Imrišová, Ing. M. Kuna, K. Krčmeryová, M. Mentel | Kúpna zmluva | 56,10 € | 16.9.2011 |
| MUDr. Ľubica Veselá | Kúpna zmluva | 56.10 € | 16.9.2011 |
| Premac, spol s.r.o. | Zmluva o reklame | 400 € | 23.9.2011 |
| Obec Geča | Zmluva o vykonaní činností v oblasti sociálnych služieb | 12.10.2011 | |
| RWE Gas Slovensko | Zmluva o družnej dodávke plynu | 14.10.2011 | |
| Východoslovenská distribučná, a. s. | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | 26.9.2011 | |
| Slovak Telekom a. s. | Zmluva o pripojení | 26.10.2011 | |
| Obec Kokšov-Bakša | Zmluva o vykonávaní činností v oblasti sociálnych služieb | 27.10.2011 | |
| Dexia | Zmluva o úvere | 07.11.2011 | |
| Rudolf Horváth | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | 07.11.2011 | |
| Tatra banka, a. s. | Zmluva o použití zmenky | 09.11.2011 | |
| Tatra banka, a. s. |
09.11.2011 |
||
| IFOsoft | Zmluva | 10.11.2011 | |
| Slovenský zväz chovateľov, ZO Geča | Zmluva o sponzorstve | 11.11.2011 | |
| Tatra banka, a. s. | Dodatok ku zmluve | 24.11.2011 | |
| EUROVIA SK, a. s. | Dodatok č. 2 | 28.11.2011 | |
| Arcidiecézna charita Košice | Zmluva o zabezpečení poskyt. sociálnej služby | 28.11.2011 | |
| Michal Rečka | Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 01.12.2011 | |
| Slovenská pošta, a. s. | Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov | 05.12.2011 | |
| RASAX alfa, spol. s. r. o. | 06.12.2011 | ||
| František Fekete - FELE | Dodatok ku zmluve | 12.12.2011 | |
| B-komplex s. r. o. | Dodatok ku zmluve | 13.12.2011 | |
| Tatra banka a. s. | Dodatok ku zmluve č. 2 | 15.12.2011 | |
| Ľubica Veselá | Kúpna zmluva | 21.12.2011 | |
| VIRO s. r. o. | 27.12.2011 | ||
| JUDr. Attila Képes | Dohoda o skončení zmluvy | 09.01.2012 | |
| JUDr. Radomír Jakab, PhD. | Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
3000 € |
09.01.2012 |
| Allianz Slovenská poisťovňa | Potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy | 18.01.2012 | |
| Pavol Halanda | Licenčná zmluva | 23.01.2012 | |
| Včielka Košice s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb | 48 €/1 vývoz | 26.1.2012 |
| SPP - distribúcia a.s. | Zmluva o nájme plynárenského zariadenia | 75,60 | 26.1.2012 |
| Erebos spol., s. r. o. | Zmluva o reklame | 200 € | 26.01.2012 |
| Národná diaľničná spoločnosť, a. s. | Nájomná zmluva | 26.01.2012 | |
| Národná diaľničná spološnosť, a. s. | Kúpna zmluva | 26.01.2012 | |
| diTcom spol. s. r. o. | 1548 € | 3.2.2012 | |
| IFOsoft verejná obchodná spoločnosť | 286,08 € | 8.2.2012 | |
